電芯能量回饋充放電測試系統
- winniechen03
- 2024年10月25日
- 讀畢需時 1 分鐘

產品概述
◆ 該系統是一款由計算機控制的能量回饋式電源測試系統,主要用於高功率高能量二次電池、汽車及儲能動力電池的電性能測試,如:工況循環壽命測試、電池循環壽命試驗、容量測試、直流內阻測試、充放電特性測試、深度放電試驗、電池一致性測試及倍率充放電測試等,可實現充放電數據監測一體化。
產品型號 | BAT-NEEFLCT-05200-V016 | BAT-NEEFLCT-05300-V014 | BAT-NED-06120LX-V001 | BAT-NEEFLCT-05300-V010(CE)/(UL) | BAT-NED-10300-V002 |
適用行業 | 儲能 | 電動汽車 | 儲能 | 電動汽車 | 電動汽車 |
輸出充電電壓 | 0~5 V | 0~5 V | 0~5 V | 0~5 V | -10 V~10 V |
放電電壓(5米線長) | 1.5~5 V | 1.5~5 V | 1.3~5 V | 0~5 V | -10 V~10 V |
電流範圍 | 0~200 A | 0~300 A | 0~120 A | 0~300 A | 0~300 A |
單通道最大功率 | 1 kW | 1.5 kW | 720 W | 1.5 kW | 3 kW |
電壓精度 | ±0.02% F.S. | ±0.02% F.S. | ±0.02% F.S. | ±0.02% F.S. | 0.03%F.S. |
電流精度 | ±0.03% F.S. | ±0.03% F.S. | ±0.03% F.S. | ±0.03% F.S. | 0.05%F.S. |
功率精度 | ±0.05% F.S. | ±0.05% F.S. | ±0.05% F.S. | ±0.05% F.S. | 0.08%F.S. |
電流分檔 | 50 A/100 A/ 200 A | 50 A/100 A/ 200 A/300 A | 10 A/50 A/ 120 A | 50 A/100 A/ 200 A/300 A | 50 A/100 A/ 200 A/300 A |
路譜支持 | 20 ms | 20 ms | 20 ms | 20 ms | 20 ms |
通道數 | 16 CH | 8 CH | 32 CH/48 CH | 16 CH/8 CH | 16 CH/8 CH |




留言