動力電池充放電機-150V
- winniechen03
- 2024年10月28日
- 讀畢需時 1 分鐘
已更新:2024年10月29日

產品概述
◆ 該系統是一台主要用於電動汽車鋰電池模組、電動自行車鋰電池組、Power Tool鋰電池組、園林工具鋰電池組、儲能鋰電池組等高功率電池組循環充電、放電組功能測試及充放電數據監測一體化的工況模擬測試系統。系統可提供卓越的準確性和靈活性,並且所有放電的能量可回饋電網,節省能源,助力企業降本增效。
產品型號 | BAT-NEM-15060-V004 | BAT-NEEFLCT-150400S-V003 | BAT-NEEFLCT-150500-V004 | NEEFLCT-15080-V001 |
適用行業 | 小動力/電動工具 | 小動力/電動工具 | 小動力/電動工具 | 電動汽車/儲能 |
充電電壓範圍 | 8~150 V | 5~150 V | 5~150 V | 0~150 V |
放電電壓範圍 | 8~150 V | 5~150 V | 5~150 V | 0~150 V |
電流範圍 | 0~60 A | 0~400 A | 0~500 A | 0~80 A |
單通道最大功率 | 6 kW | 45 kW | 60 kW | 12 kW |
電壓精度 | 0.02%F.S.(20°C~30°C) 0.05%F.S.(0°C~45°C) | 0.01%F.S. | 0.01%F.S. | 0.05% F.S. |
電流精度 | 0.01%F.S.(20°C~30°C) 0.02%F.s.(0°C~45°C) | 0.01%F.S. | 0.01%F.S. | 0.05% F.S. |
功率精度 | 0.1%F.S. | 0.05%F.S. | 0.05%F.S. | 0.1% F.S. |
路譜支持 | 20 ms | 10 ms | 20 ms | 50 ms |
整櫃通道數 | 36 CH/18 CH | 4 CH | 4 CH | 8 CH |
電流響應 | 5 ms | 1 ms | 3 ms | 5 ms |
切換時間 | 10 ms | 2 ms | 6 ms | 10 ms |




留言