動力電池充放電機-800V以上
- winniechen03
- 2024年6月25日
- 讀畢需時 1 分鐘
已更新:2024年10月25日

特性與優點
◆ 具備電池能量回饋功能,採用 SIC 技術,充放電最佳效率>96.1%
◆ 可自動切换電流分檔,使電流精度更高
◆ 支持 20ms 路譜,滿足各種實時動態測試
◆ IP32 防護等級,維護更便捷
◆ 搭載星雲最新 NEPTS2.0 軟件,中位機性能強悍,測試更高效
◆ 多重安全保護,實現電池安全測試
產品型號 | BAT-NEH-30080030004-V003 | BAT-NEH-30080010008-V006 | BAT-NEH-600100060004-V004 |
適用行業 | 電動汽車/儲能 | 電動汽車/儲能 | 電動汽車/儲能 |
充電電壓範圍 | 1 V-800 V | 1 V-800 V | 1 V~1000 V |
放電電壓範圍 | 30 V~800 V | 30 V~800 V | 35 V~1000 V |
電流範圍 | 300 A | 100 A | 600 A |
額定功率 | 240 kW | 80 kW | 600 kW |
電壓精度 | ±0.02% F.S. | ±0.02% F.S. | ±0.01% F.S. |
電流精度 | ±0.03% F.S. | ±0.03% F.S. | ±0.03% F.S. |
功率精度 | ±0.05% F.S. | ±0.05% F.S. | ±0.05% F.S. |
整櫃通道數 | 4 CH | 8 CH | 4 CH |
留言