動力電池組EOL測試系統
- 重銘 黃
- 2024年6月25日
- 讀畢需時 0 分鐘
已更新:2024年7月3日

產品型號 | BAT-NEEVPEOL-1T1-V003 |
適用行業 | 電動汽車 |
等電位 | 1組 |
交流內組 | 2組 |
絕緣耐壓/短路偵測 | 12組 |
溫濕度測量 | 1路 |
低壓測量 | 5組 |
BMS低壓供電 | 9組 |
上下拉電阻 | (1K/220Ω/680Ω):5組 |
調適街口 | CAN、NET、RS232、USB |
PWM方波輸出 | pwM方波輸出:2組 (電壓:-12~+12V;頻率範圍:10Hz~50KHz; 頻率精度:3%R.D.;占空比:5%~95%) |
通訊檢測 | 1/2/4/8組 |
預留繼電器 | 2組干節點,2組10K電阻 |
留言