(臥式)電池針刺擠壓試驗箱
- 重銘 黃
- 2024年6月25日
- 讀畢需時 1 分鐘
已更新:2024年7月3日

產品型號 | 電池針刺擠壓試驗箱(SM-8019) |
最大壓力 | 2KN~20KN(可調 ,根據需求訂製) |
活塞直徑 | 32 mm |
擠壓/釘入範圍 | 0~200 mm |
釘入速度 | 0-40mm/s(可調) |
壓碎保持時間 | 0~99h 99m 99s |
控制方式 | PLC觸摸屏控制系統(7英吋觸摸屏)+遠程控制 |

臥式電池針刺擠壓試驗箱
產品型號 | SM-8011-20T | SM-8011-50T | SM-8011-100T |
壓力(T) | 20 | 50 | 100 |
擠壓模式 | 水平 |
驅動方式 | 電動伺服 |
控制系統 | 獨立臥式結構及控制系統 |
擠壓速度 | 1~400 mm/min(可調節) |
穿刺方式 | 1~40 mm/s(可調節) |
留言